قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ امروز سه شنبه ۲۶ اسفند ۹۹
در بازار امروز گوشی موبایل سامسونگ، قیمت «(Galaxy S20 Ultra (5G» با 800 هزار تومان افت بیشترین و «Galaxy A71» با 350 هزار تومان افت نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین کاهش را به ثبت رساندند. البته برخی مدلهای گوشی سامسونگ هم با کاهش قیمت روبرو بودند. اما بیشتر این افزایش قیمت ها در میان رده های سامسونگ اتفاق افتاد که احتمالا به همان موضوع نوسان قیمت دلار در بازار برمی گردد. در این میان سری « (Galaxy Note 20 (5G» با افزایش یک میلیون و 600 هزارتومانی روبرو شد.
کد خبر :
۹۱۷۲۱
بازدید :
۶۳۱۷
فرادید | افت قیمت دلار در روزهای گذشته قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ را کاهش داده است. در این میان بالا ردههای همچون « (Galaxy Note 20 Ultra (5G » و « (Galaxy S20+ (5G » بین 8 تا 12 میلیون تومان کاهش را تجربه کردند. در میان ردهها افت قیمت بین یک ونیم میلیون تومان بود، به شکلی که « Galaxy A80 » از 13 میلیون تا مرز 11 میلیون عقب نشینی کرد.
به گزارش فرادید؛ اما در پایین ردهها افت قیمت چندان محسوس نبود. گوشیهای پایین رده سامسونگ به دلیل تقاضای بالا در بازار و عرضه کم آن، کمترین واکنش را به ریزش قیمت دلار نشان دادند. البته افت قیمتی در این رده را تنها در مدل « Galaxy A10s » با کاهش 300 هزارتومانی شاهد بودیم.
در بازار امروز گوشی موبایل سامسونگ، قیمت « (Galaxy S20 Ultra (5G » با 800 هزار تومان افت بیشترین و « Galaxy A71 » با 350 هزار تومان افت نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین کاهش را به ثبت رساندند.
البته برخی مدلهای گوشی سامسونگ هم با کاهش قیمت روبرو بودند. اما بیشتر این افزایش قیمت ها در میان رده های سامسونگ اتفاق افتاد که احتمالا به همان موضوع نوسان قیمت دلار در بازار برمی گردد. در این میان سری « (Galaxy Note 20 (5G » با افزایش یک میلیون و 600 هزارتومانی روبرو شد.
قیمت دیروز «بازار» (تومان) | قیمت امروز «بازار» (تومان) | گوشی سامسونگ (مدل) |
28.250.000 | 27.450.000 | (Galaxy S20 Ultra (5G |
22.500.000 | 22.600.000 | (Galaxy S20+ (5G |
33.550.000 | 33.800.000 | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
21.600.000 | 23.200.000 | (Galaxy Note 20 (5G |
20.100.000 | 20.500.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
18.000.000 | 18.000.000 | Galaxy Note10 256 GB |
21.400.000 | 21.400.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
20.800.000 | 20.800.000 | Galaxy S10 128 GB |
16.300.000 | 16.300.000 | Galaxy Note9 128 GB |
21.500.000 | 21.500.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
- | - | Galaxy A80 128 GB |
9.600.000 | 9.500.000 | Galaxy A71 |
8.900.000 | 8.900.000 | Galaxy A70 128 GB |
- | - | Galaxy A60 128 GB |
7.800.000 | 7.800.000 | Galaxy A51 128 GB |
- | - | Galaxy A50s 128 GB |
- | - | Galaxy A50 128 GB |
- | - | Galaxy A40 64 GB |
9.800.000 | 9.800.000 | Galaxy A32 5G 128 |
6.100.000 | 6.100.000 | Galaxy A30s 64 GB |
5.300.000 | 5.300.000 | Galaxy A30 64 GB |
4.800.000 | 4.800.000 | Galaxy A21s 128 GB |
5.000.000 | 5.000.000 | Galaxy A20s 32 GB |
4.600.000 | 4.600.000 | Galaxy A20 32 GB |
3.500.000 | 3.500.000 | Galaxy A10s 32 GB |
- | - | Galaxy A10 32 GB |
3.200.000 | 3.200.000 | Samsung Galaxy A01 16GB |
3.200.000 | 3.200.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
۰