قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
در بازار امروز گوشیهای موبایل سامسونگ، قیمت «(Galaxy S20 Ultra (5G» با 300 هزار تومان افت بیشترین و «(Galaxy S20+ (5G» با 100 هزار تومان افت نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین کاهش را به ثبت رساندند.
کد خبر :
۹۲۷۷۳
بازدید :
۵۱۴۷
فرادید | افت قیمت دلار در روزهای گذشته قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ را کاهش داده است. در این میان بالا ردههای همچون «(Galaxy Note 20 Ultra (5G» و «(Galaxy S20+ (5G» بین 8 تا 12 میلیون تومان کاهش را تجربه کردند. در میان ردهها افت قیمت بین یک ونیم میلیون تومان بود، به شکلی که «Galaxy A80 » از 13 میلیون تا مرز 11 میلیون عقب نشینی کرد.
به گزارش فرادید؛ اما در پایین ردهها افت قیمت چندان محسوس نبود. گوشیهای پایین رده سامسونگ به دلیل تقاضای بالا در بازار و عرضه کم آن، کمترین واکنش را به ریزش قیمت دلار نشان دادند. البته افت قیمتی در این رده را تنها در مدل «Galaxy A10s» با کاهش 300 هزارتومانی شاهد بودیم.
در بازار امروز گوشیهای موبایل سامسونگ، قیمت « (Galaxy S20 Ultra (5G » با 300 هزار تومان افت بیشترین و « (Galaxy S20+ (5G » با 100 هزار تومان افت نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین کاهش را به ثبت رساندند.
البته برخی مدلهای گوشی سامسونگ هم با افزایش قیمت روبرو بودند. اما بیشتر این افزایش قیمت ها در میان رده های سامسونگ اتفاق افتاد که احتمالا به همان موضوع نوسان قیمت دلار در بازار برمی گردد. در این میان سری « Samsung Galaxy Z Flip 256GB » با افزایش 200 هزار تومانی روبرو شد.
قیمت امروز «بازار» (تومان) | قیمت دیروز «بازار» (تومان) | گوشی سامسونگ (مدل) |
25.300.000 | 25.600.000 | (Galaxy S20 Ultra (5G |
29.000.000 | 29.000.000 | (Galaxy S21 Ultra 256 GB(5G |
21.150.000 | 21.250.000 | (Galaxy S20+ (5G |
24.700.000 | 24.800.000 | (Galaxy S21+ (5G |
30.000.000 | 29.900.000 | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
22.800.000 | 22.600.000 | (Galaxy Note 20 (5G |
19.800.000 | 19.900.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
18.000.000 | 18.000.000 | Galaxy Note10 256 GB |
22.800.000 | 22.800.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
20.800.000 | 20.800.000 | Galaxy S10 128 GB |
16.000.000 | 16.000.000 | Galaxy Note9 128 GB |
20.600.000 | 20.400.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
10.100.000 | 10.100.000 | Galaxy A71 |
8.800.000 | 8.800.000 | Galaxy A70 128 GB |
8.000.000 | 8.000.000 | Galaxy A51 128 GB |
8.300.000 | 8.300.000 | Galaxy A32 5G 128 |
5.100.000 | 5.300.000 | Galaxy A21s 128 GB |
4.900.000 | 4.900.000 | Galaxy A20s 32 GB |
4.800.000 | 4.800.000 | Galaxy A20 32 GB |
3.500.000 | 3.500.000 | Galaxy A10s 32 GB |
- | - | Galaxy A10 32 GB |
3.000.000 | 3.000.000 | Samsung Galaxy A01 16GB |
3.000.000 | 3.000.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
۰