قیمت خودرو امروز 15 دی 1397
قیمت جدید خودروهای پرتیراژ هنوز اعلام نشده و بازار همچنان در انتظار اعلام قیمتهای جدید است. به همین دلیل فعلا بازار خودرو در رکود به سر میبرد.
کد خبر :
۶۶۵۱۵
بازدید :
۱۲۶۲
فرادید | قیمت جدید خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان در نمایندگیها که از خودروهای پرتیراژ داخلی هستند، قرار بود آخر هفته گذشته اعلام شود. اما هنوز خبری از اعلام قیمتهای جدید نیست ( قیمت خودرو در هفته گذشته ).
در شرایط فعلی تعداد معاملات در بازار خودرو به شدت کم شده است و همه منتظر اعلام قیمتهای جدید هستند. به نظر میرسد سازمانها و طرفهای موثر در تعیین قیمت خودرو هنوز به توافق نرسیده اند.
در بازار امروز ۱۵ دی سمند ال ایکس به قیمت ۵۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، دنا به قیمت ۸۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، پژو GLX ۴۰۵ به قیمت ۵۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ صندوقدار به قیمت ۷۱ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان معامله میشوند.
قیمت خودروها در بازار امروز ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ به شرح زیراست:
نام خودرو |
قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۳۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۵۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۶۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰ | ۶۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۶۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۷۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۸۵,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
دنا | ۸۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۱۰۰,۲۸۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۰۲,۳۷۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | ۱۲۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ | ۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو GLX 405 | ۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۸,۰۷۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۶۰,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۰,۴۸۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۳۲ | ۷۰,۱۸۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
پژو پارس . دوگانه سوز | ۷۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۸,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۲۵,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۰۷,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۹۰,۲۸۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۹۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۱۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۶۰,۱۷۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۷۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۱۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۰۸ | ۲۲۳,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۳۹۴,۰۵۰,۰۰۰ | --- |
رانا LX | ۶۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 Cross | ۹۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۱۴۳,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۸۴,۸۲۰,۰۰۰ | --- |
رنو تندر پلاس دندهای | ۹۰,۷۸۰,۰۰۰ | --- |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۶۹,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۹۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون | ۲۰۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۲۸۲,۲۳۰,۰۰۰ | --- |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۲۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۴,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
تیبا (رنگ سفید) | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
تیبا (تنوع رنگ) | ۴۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۶,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۴۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
ساینا (رینگ فولادی) | ۴۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
ساینا (رینگ آلومینومی) | ۴۷,۲۲۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۴,۸۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۵۹,۷۲۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۳,۹۲۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
آریو (اتوماتیک) | ۸۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۱۵۷,۷۱۰,۰۰۰ | --- |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۷۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۸۶,۴۳۰,۰۰۰ | --- |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۱۹۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۲۹۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۳۰۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
برلیانس H220 دندهای | ۶۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۸,۹۳۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
برلیانس H220 اتوماتیک | ۸۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
برلیانس H230 دندهای | ۶۷,۸۳۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۸,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
برلیانس H230 اتوماتیک | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
برلیانس H320 دندهای ۱.۵ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |
برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۹۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۹۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۰۷,۲۴۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ |
برلیانس H330 دندهای ۱.۵ | ۹۰,۹۱۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |
برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۹۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۱۰۵,۸۷۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۱۴,۷۶۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ |
برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵ | ۱۱۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |
برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ + مولتی | ۱۲۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ | ۸۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ |
رنو پارس تندر | ۸۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |
رنو ساندرو - دندهای | ۹۹,۹۱۰,۰۰۰ | --- |
رنو ساندرو - اتوماتیک | ۱۱۴,۷۵۰,۰۰۰ | --- |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | ۱۰۸,۹۶۰,۰۰۰ | --- |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۱۲۶,۶۱۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
لیفان X50 - اتوماتیک | ۹۹,۹۱۰,۰۰۰ | --- |
لیفان X60 - اتوماتیک | ۱۲۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۸۲۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
جک J4 اتوماتیک | ۹۵,۲۹۰,۰۰۰ | --- |
جک S3 اتوماتیک | ۱۴۳,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک | ۱۹۴,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای I20 | ۲۰۴,۶۹۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای اکسنت | ۱۸۳,۶۱۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای سوناتا | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای توسان | ۴۴۹,۵۹۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای سانتافه | ۴۹۹,۵۵۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۶۴۸,۲۴۰,۰۰۰ | --- |
بی وای دی F3 - دندهای | ۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی S6 | ۲۰۴,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۶۹,۲۷۰,۰۰۰ | --- |
بسترن B30 | ۱۲۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا - تک کابین | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا - دو کابین | ۶۰,۹۴۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۱۷۰,۸۴۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H2 | ۲۰۴,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
MVM 110 S | ۴۸,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
MVM 315 هاچبک | ۹۰,۹۴۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - دنده ای | ۱۱۷,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | ۱۲۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - اتوماتیک | ۱۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۵,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 S | ۱۷۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۳۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۷۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۹۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۲۰۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۶۶,۲۷۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ (New) | --- | ۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰ |
امجی ۳۶۰ دندهای | ۱۱۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۵۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۹۷,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت تک کابین آراز تک دف | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | ۱۷۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | ۲۱۶,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۳۰۹,۸۱۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ | ۳۲۹,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷ | ۴۲۹,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS | ۴۱۸,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL | ۳۹۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۴۶۳,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۴۷۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول | ۴۵۴,۸۶۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول + اتوپارک | ۴۶۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۶۰۹,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰ |
کیا پیکانتو | ۱۷۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۹۹,۱۰۵,۰۰۰ |
کیا سراتو فول ۲۰۱۷ | ۳۳۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۷۰۲,۰۰۰ |
کیا سراتو فول ۲۰۱۸ | ۳۶۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | ۴۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما JF فول GT | ۵۳۹,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰ |
کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸ | --- | ۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰ |
کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷ | ۷۱۹,۱۳۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰ |
کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸ | ۸۳۸,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۹۱۶,۰۰۰ |
رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷ تیپ SE | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رنو تلیسمان ۲۰۱۷ | ۴۷۴,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۴۹۸,۶۵۰,۰۰۰ | --- |
رنو کولئوس ۲۰۱۷ | ۵۲۹,۳۶۰,۰۰۰ | --- |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۵۶۳,۹۸۰,۰۰۰ | --- |
تویوتا CH-R تیپ لانچ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | ۵۰۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ ادونس | ۴۴۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ آیکون | ۴۷۳,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۳۶۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ - تیپ ۳ | ۶۳۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان) | ۶۴۸,۲۴۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۶۵۸,۶۱۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دندهای | ۶۰۸,۷۱۰,۰۰۰ | --- |
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس NX200 T هفت کلید | ۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | ۱,۰۱۹,۳۸۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷ | ۹۳۸,۰۲۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۱,۰۱۹,۳۸۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷ | ۱,۲۷۷,۳۱۰,۰۰۰ | --- |
نیسان جوک - اسکای پک ۲۰۱۷ | ۲۸۹,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک - پلاتینیوم ۲۰۱۷ | ۳۱۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک - اسپورت ۲۰۱۷ | ۳۸۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ | ۴۷۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ | ۵۷۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | ۱۶۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷ | ۲۸۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸ | ۳۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷ | ۳۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۴۱۹,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ | ۵۳۴,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ | ۲۷۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS5 مدل ۲۰۱۸ | ۴۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS6 مدل ۲۰۱۸ | ۵۴۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲ | ۱,۲۲۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳ | ۱,۲۹۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز CLA200 فول ۲۰۱۶ | ۱,۱۹۶,۷۶۰,۰۰۰ | --- |
بنز CLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۲۴۷,۷۵۰,۰۰۰ | --- |
بنز CLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۴۴۶,۰۸۰,۰۰۰ | --- |
بنز GLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۳۹۹,۵۸۰,۰۰۰ | --- |
بنز GLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۵۹۷,۶۰۰,۰۰۰ | --- |
بنز GLA45 فول ۲۰۱۸ | ۱,۸۹۶,۵۸۰,۰۰۰ | --- |
بنز E200 مدل ۲۰۱۶ | ۱,۲۵۶,۲۲۰,۰۰۰ | --- |
بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۶۹۸,۴۷۰,۰۰۰ | --- |
بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶ | ۱,۰۹۹,۳۴۰,۰۰۰ | --- |
بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۷۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | --- |
سانگیانگ تیولی ۲۰۱۷ | ۲۴۹,۴۷۰,۰۰۰ | --- |
سانگیانگ تیولی ۲۰۱۸ | ۲۷۴,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۱۴۱,۰۰۰ |
سانگیانگ کوراندو ۲۰۱۸ | ۳۶۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
رکستون G4 مدل ۲۰۱۸ | --- | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پورشه باکستر ۲.۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پورشه باکستر S | ۱,۸۴۸,۸۹۰,۰۰۰ | --- |
پورشه ماکان ۲.۰ | ۱,۶۶۸,۹۹۰,۰۰۰ | --- |
پورشه ماکان ۲.۰ توربو | ۱,۸۹۶,۰۱۰,۰۰۰ | --- |
۰