قیمت خودرو امروز 19 دی 1397
در روز گذشته ایران خودرو در چهارمین اصلاحیه قیمت خود، نرخ فروش چند محصول پرفروش را در نمایندگیها افزایش داد. هنوز بازار واکنشی به این افزایش قیمت نشان نداده است.
کد خبر :
۶۶۷۱۷
بازدید :
۱۹۶۱
فرادید | ایران خودرو از روز گذشته قیمت ۵ خودروی پرفروش را در لیست قیمتش افزایش داده است. اما هنوز مشخص نیست که این افزایش قیمت از سوی ایران خودرو قانونی است یا نه.
افزایش قیمت چند محصول ایران خودرو در حال حاضر تاثیری در بازار نگذاشته است. بازار خودرو امروز ۱۹ دی نوسان چندانی نداشت. البته تعداد معاملات خرید و فروش در بازار بسیار کم شده است ( قیمت خودرو در روز گذشته ).
سمند ال ایکس امروز به قیمت ۵۹ میلیون و ۹۸۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به قیمت ۵۹ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان و دنا به قیمت ۷۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله میشوند.
قیمت خودروها در بازار امروز ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ به شرح زیر است:
نام خودرو |
قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۳۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۵۸,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۹۷,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۶۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۸,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۰۳,۰۰۰ |
سمند سورن | ۷۳,۸۶۰,۰۰۰ | --- |
سمند سورن توربو | ۸۳,۸۲۰,۰۰۰ | --- |
دنا | ۷۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۰۱,۸۷۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | ۱۱۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ | ۱۲۰,۷۴۰,۰۰۰ | --- |
پژو GLX 405 | ۵۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۲۹,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۷۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۶۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۳۸,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۳۲ | ۷۰,۳۱۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۵۷,۰۰۰ |
پژو پارس . دوگانه سوز | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۷۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۸۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۷۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۸۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۱۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۵۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۷۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۶۹,۹۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۲۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۷۰,۹۳۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۹۳,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۱۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۰۸ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۳۸۹,۵۳۰,۰۰۰ | --- |
رانا LX | ۵۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 Cross | --- | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی) | ۸۹,۲۳۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۱۴۳,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۷۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۸۳,۷۹۰,۰۰۰ | --- |
رنو تندر پلاس دندهای | ۹۰,۹۷۰,۰۰۰ | --- |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۱,۹۳۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۶۷,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون | ۱۹۹,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۲۷۵,۹۱۰,۰۰۰ | --- |
سوزوکی ویتارا | ۲۹۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۷,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۷,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۴,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۶,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
تیبا (رنگ سفید) | ۴۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
تیبا (تنوع رنگ) | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۶,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۴۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۴,۰۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۴,۹۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۵,۱۷۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
ساینا (رینگ فولادی) | ۴۶,۴۷۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
ساینا (رینگ آلومینومی) | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۵۷,۸۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۵۹,۱۲۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
آریو (اتوماتیک) | ۸۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۱۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۸۳,۸۳۰,۰۰۰ | --- |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۱۹۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۲۹۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
برلیانس H220 دندهای | ۶۷,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
برلیانس H220 اتوماتیک | ۸۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
برلیانس H230 دندهای | ۶۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
برلیانس H230 اتوماتیک | ۸۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
برلیانس H320 دندهای ۱.۵ | ۸۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |
برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ |
برلیانس H330 دندهای ۱.۵ | ۸۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |
برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۹۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۱۰۵,۸۷۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۱۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ |
برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵ | ۱۰۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |
برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ + مولتی | ۱۱۸,۸۲۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ | ۸۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ |
رنو پارس تندر | ۸۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |
رنو ساندرو - دندهای | ۹۹,۷۳۰,۰۰۰ | --- |
رنو ساندرو - اتوماتیک | ۱۱۳,۳۲۰,۰۰۰ | --- |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | ۱۰۶,۷۷۰,۰۰۰ | --- |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۱۲۴,۴۶۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۳۸,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
لیفان X50 - اتوماتیک | ۹۹,۷۳۰,۰۰۰ | --- |
لیفان X60 - اتوماتیک | ۱۲۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۸۲۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
جک J4 اتوماتیک | ۹۴,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
جک S3 اتوماتیک | ۱۴۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک | ۱۹۲,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای I20 | ۲۰۰,۸۱۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای اکسنت | ۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۳۴,۷۹۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای سوناتا | ۴۲۳,۷۲۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای توسان | ۴۴۴,۳۳۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای سانتافه | ۴۹۴,۱۰۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۶۴۸,۶۳۰,۰۰۰ | --- |
بی وای دی F3 - دندهای | ۹۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی S6 | ۱۹۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۶۶,۵۱۰,۰۰۰ | --- |
بسترن B30 | ۱۲۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا - تک کابین | ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا - دو کابین | ۶۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۱۶۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H2 | ۲۰۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
MVM 110 S | ۴۸,۹۴۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
MVM 315 هاچبک | ۸۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - دنده ای | ۱۱۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | ۱۲۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - اتوماتیک | ۱۳۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 S | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۳۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۶۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ (New) | --- | ۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰ |
امجی ۳۶۰ دندهای | ۱۱۲,۷۹۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۵۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
وانت تک کابین آراز تک دف | ۱۵۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | ۱۷۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت دو کابین آسنا | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۳۰۹,۰۷۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ | ۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷ | ۴۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS | ۴۱۹,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL | ۳۷۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۴۶۴,۰۲۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۴۷۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول | ۴۴۳,۹۳۰,۰۰۰ | --- |
هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول + اتوپارک | ۴۵۴,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰ |
کیا پیکانتو | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۱۰۵,۰۰۰ |
کیا سراتو فول ۲۰۱۷ | ۳۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۷۰۲,۰۰۰ |
کیا سراتو فول ۲۰۱۸ | ۳۶۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | ۴۹۸,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما JF فول GT | ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰ |
کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸ | --- | ۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰ |
کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷ | ۷۱۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰ |
کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸ | ۸۳۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۹۱۶,۰۰۰ |
رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷ تیپ SE | ۲۰۹,۷۴۰,۰۰۰ | --- |
رنو تلیسمان ۲۰۱۷ | ۴۵۹,۳۱۰,۰۰۰ | --- |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رنو کولئوس ۲۰۱۷ | ۵۲۹,۰۴۰,۰۰۰ | --- |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۵۶۹,۳۱۰,۰۰۰ | --- |
تویوتا CH-R تیپ لانچ | ۴۵۹,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | ۵۰۴,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ ادونس | ۴۴۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ آیکون | ۴۷۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۳۶۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ - تیپ ۳ | ۶۰۸,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۶۳۸,۰۸۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دندهای | ۶۰۸,۱۷۰,۰۰۰ | --- |
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک | ۷۲۸,۲۴۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس NX200 T هفت کلید | ۹۲۹,۱۶۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | ۹۴۷,۷۲۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷ | ۹۰۷,۵۴۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۹۱۷,۷۹۰,۰۰۰ | --- |
لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷ | ۱,۲۲۶,۶۷۰,۰۰۰ | --- |
نیسان جوک - اسکای پک ۲۰۱۷ | ۲۸۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک - پلاتینیوم ۲۰۱۷ | ۳۰۹,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک - اسپورت ۲۰۱۷ | ۳۵۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ | ۴۹۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ | ۵۴۸,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | ۱۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷ | ۲۷۴,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸ | ۳۰۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷ | ۳۶۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۴۰۹,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۵۴۹,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ | ۵۷۸,۷۸۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ | ۲۷۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS5 مدل ۲۰۱۸ | ۴۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS6 مدل ۲۰۱۸ | ۵۴۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲ | ۱,۲۲۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳ | ۱,۲۹۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز CLA200 فول ۲۰۱۶ | ۱,۱۹۷,۸۴۰,۰۰۰ | --- |
بنز CLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۲۴۹,۲۵۰,۰۰۰ | --- |
بنز CLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۴۴۸,۶۹۰,۰۰۰ | --- |
بنز GLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | --- |
بنز GLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۵۹۵,۶۸۰,۰۰۰ | --- |
بنز GLA45 فول ۲۰۱۸ | ۱,۸۹۶,۵۸۰,۰۰۰ | --- |
بنز E200 مدل ۲۰۱۶ | ۱,۲۵۹,۶۲۰,۰۰۰ | --- |
بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۶۹۷,۴۵۰,۰۰۰ | --- |
بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶ | ۱,۰۹۹,۶۷۰,۰۰۰ | --- |
بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۷۹۵,۶۸۰,۰۰۰ | --- |
سانگیانگ تیولی ۲۰۱۷ | ۲۳۹,۴۹۰,۰۰۰ | --- |
سانگیانگ تیولی ۲۰۱۸ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۱۴۱,۰۰۰ |
سانگیانگ کوراندو ۲۰۱۸ | ۳۵۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
رکستون G4 مدل ۲۰۱۸ | --- | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پورشه باکستر ۲.۰ | ۱,۵۹۵,۶۸۰,۰۰۰ | --- |
پورشه باکستر S | ۱,۸۴۸,۳۳۰,۰۰۰ | --- |
پورشه ماکان ۲.۰ | ۱,۶۶۴,۹۹۰,۰۰۰ | --- |
پورشه ماکان ۲.۰ توربو | ۱,۸۹۷,۱۵۰,۰۰۰ | --- |
بیام و I8 فول - ۲۰۱۶ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
بیام و ۱۲۰ پنج در - Premium 2018 | ۵۶۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۱۲۰ پنج در - Executive 2018 | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و سری ۲ - Active Tourer 2018 | ۶۲۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۳۲۰I | ۸۴۹,۷۴۰,۰۰۰ | --- |
بیام و ۳۳۰I | ۹۰۹,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۵۳۰ تیپ Business Plus | ۱,۵۴۹,۰۷۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۵۳۰ تیپ Progressive | ۱,۶۴۷,۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۵۳۰ تیپ Progressive Plus | ۱,۶۷۵,۴۶۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۵۳۰ تیپ Perfection | ۱,۷۴۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بیام و ۷۳۰LI تیپ LEGACY | ۲,۰۴۴,۴۶۰,۰۰۰ | --- |
بیام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT | ۲,۰۸۸,۱۱۰,۰۰۰ | --- |
